Past IMF Interest for all members
from August 01, 1990 to August 31, 1990
|
(in SDRs)
| Resilience and Sustainability Trust | ||||
|---|---|---|---|---|
| Member | Description | Date |
Amount Due |
Amount Settled |
| Equatorial Guinea | TF Special Charges | August 10, 1990 | 105 | 0 |
| Equatorial Guinea | TF Special Charges | August 23, 1990 | 0 | 105 |
| Grenada | TF Special Charges | August 10, 1990 | 63 | 0 |
| Guyana | TF Special Charges | August 10, 1990 | 45,845 | 0 |
| Guyana | TF Special Charges | August 23, 1990 | 0 | 45,845 |
| Haiti | TF Special Charges | August 10, 1990 | 21 | 0 |
| Haiti | TF Special Charges | August 23, 1990 | 0 | 21 |
| Honduras | TF Special Charges | August 10, 1990 | 23,560 | 0 |
| Honduras | TF Special Charges | August 23, 1990 | 0 | 23,560 |
| Liberia | TF Special Charges | August 10, 1990 | 274,826 | 0 |
| Sierra Leone | SDA Special Charges | August 10, 1990 | 1,511 | 0 |
| Sierra Leone | TF Special Charges | August 10, 1990 | 105,438 | 0 |
| Somalia | SDA Special Charges | August 10, 1990 | 878 | 0 |
| Somalia | TF Special Charges | August 10, 1990 | 68,733 | 0 |
| Sudan | TF Special Charges | August 10, 1990 | 742,355 | 0 |
| Uganda | TF Special Charges | August 10, 1990 | 44 | 0 |
| Uganda | TF Special Charges | August 23, 1990 | 0 | 44 |
| Vietnam | TF Special Charges | August 10, 1990 | 498,126 | 0 |
| Zambia | TF Special Charges | August 10, 1990 | 73,002 | 0 |
| Total | 1,834,507 | 69,575 | ||
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |


