Past IMF Disbursements for all members
from January 01, 2024 to December 31, 2024
|
(in SDRs)
|
Poverty Reduction and Growth Trust/ Enhanced Structural Adjustment Facility Structural Adjustment Facility/Trust Fund |
|||
|---|---|---|---|
| Description | Member | Date | Amount |
| PRGT Disbursement (ECF) | Bangladesh | June 26, 2024 | 234,900,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Benin | July 01, 2024 | 10,400,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Benin | December 19, 2024 | 10,400,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Burkina Faso | June 18, 2024 | 24,080,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Burkina Faso | December 23, 2024 | 24,080,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Cabo Verde | January 05, 2024 | 4,500,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Cabo Verde | June 27, 2024 | 4,500,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Cameroon | July 09, 2024 | 18,400,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Central African Republic | June 26, 2024 | 18,600,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Comoros | June 25, 2024 | 3,560,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Comoros | December 17, 2024 | 3,560,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Congo, Democratic Republic of | July 09, 2024 | 152,200,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Congo, Republic of | July 12, 2024 | 32,400,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Cote d'Ivoire | June 27, 2024 | 123,886,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Cote d'Ivoire | December 13, 2024 | 123,886,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Ethiopia | July 29, 2024 | 766,750,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Ethiopia | October 22, 2024 | 255,600,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Gambia, The | January 17, 2024 | 8,290,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Gambia, The | July 11, 2024 | 8,290,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Gambia, The | December 24, 2024 | 8,290,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Ghana | January 23, 2024 | 451,400,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Ghana | July 02, 2024 | 269,100,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Ghana | December 04, 2024 | 269,100,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Guinea-Bissau | May 15, 2024 | 6,170,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Guinea-Bissau | August 30, 2024 | 5,440,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Guinea-Bissau | December 18, 2024 | 5,430,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Honduras | December 10, 2024 | 50,010,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Kenya | January 19, 2024 | 108,830,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Kenya | November 01, 2024 | 187,380,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Liberia | September 27, 2024 | 4,300,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Madagascar | June 25, 2024 | 36,660,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Mauritania | June 06, 2024 | 2,150,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Mauritania | December 20, 2024 | 2,150,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Moldova, Republic of | July 02, 2024 | 19,050,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Moldova, Republic of | December 19, 2024 | 19,050,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Mozambique | January 10, 2024 | 45,440,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Mozambique | July 10, 2024 | 45,440,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Nepal | July 11, 2024 | 31,400,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Niger | July 19, 2024 | 19,740,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Papua New Guinea | July 16, 2024 | 31,580,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Papua New Guinea | December 13, 2024 | 31,580,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Sao Tome & Principe | December 23, 2024 | 3,964,286 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Sierra Leone | November 04, 2024 | 34,999,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Somalia | May 31, 2024 | 7,500,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Somalia | December 11, 2024 | 7,500,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Tanzania | June 24, 2024 | 113,370,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Tanzania | December 17, 2024 | 113,370,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Togo | March 05, 2024 | 51,380,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Togo | December 24, 2024 | 44,040,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Uganda | March 11, 2024 | 90,250,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Zambia | June 28, 2024 | 433,340,000 |
| PRGT Disbursement (ECF) | Zambia | December 18, 2024 | 139,880,000 |
| Subtotal | 4,517,565,286 | ||
| PRGT Disbursement (RCF) | Guinea | May 08, 2024 | 53,550,000 |
| Subtotal | 53,550,000 | ||
| PRGT Disbursement (SCF) | Rwanda | May 24, 2024 | 66,750,000 |
| PRGT Disbursement (SCF) | Rwanda | December 17, 2024 | 66,750,000 |
| Subtotal | 133,500,000 | ||
| Total | 4,704,615,286 | ||
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |


