Past IMF Disbursements for all members
from September 01, 1985 to September 30, 1985
|
(in SDRs)
| General Resources Account | |||
|---|---|---|---|
| Description | Member | Date | Amount |
| GRA Purchase (CFF) | Chad | September 18, 1985 | 7,000,000 |
| GRA Purchase (CFF) | Morocco | September 17, 1985 | 115,100,000 |
| Subtotal | 122,100,000 | ||
| GRA Purchase (EA) | Argentina | September 30, 1985 | 118,250,000 |
| GRA Purchase (EA) | Central African Republic | September 30, 1985 | 500,000 |
| GRA Purchase (EA) | Cote d'Ivoire | September 30, 1985 | 6,620,000 |
| GRA Purchase (EA) | Ghana | September 30, 1985 | 15,000,000 |
| GRA Purchase (EA) | Mauritius | September 30, 1985 | 3,500,000 |
| GRA Purchase (EA) | Morocco | September 30, 1985 | 5,000,000 |
| GRA Purchase (EA) | Senegal | September 13, 1985 | 5,250,000 |
| GRA Purchase (EA) | Thailand | September 13, 1985 | 25,000,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Argentina | September 30, 1985 | 118,250,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Central African Republic | September 30, 1985 | 500,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Cote d'Ivoire | September 30, 1985 | 6,620,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Ghana | September 30, 1985 | 15,000,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Mauritius | September 30, 1985 | 3,500,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Morocco | September 30, 1985 | 5,000,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Senegal | September 13, 1985 | 5,250,000 |
| GRA Purchase (SBA) | Thailand | September 13, 1985 | 25,000,000 |
| Subtotal | 358,240,000 | ||
| Total | 480,340,000 | ||
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |


